38.90€
Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες
Τετραπλό LNB της εταιρίας INVERTO για περιοχές με δύσκολη λήψη.
Χαρακτηριστικά
| Low band input frequency range | 10.7 GHz ~ 11.7 GHz |
| Low band output frequency range | 950 MHz ~ 1950 MHz |
| Low band LO frequency | 9.75 GHz |
| High band input frequency range | 11.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| High band output frequency range | 1100 ~ 2150 MHz |
| High band LO frequency | 10.6 GHz |
| Noise figure | 0.2 dB typ. (0.7 dB max.) |
| LO temperature drift | ± 2.0 MHz max. |
| LO initial accuracy | ± 1.0 MHz max. |
| LO phase noise @ 1 kHz | -70 dBc/Hz |
| LO phase noise @ 10 kHz | -80 dBc/Hz |
| LO phase noise @ 100 kHz | -90 dBc/Hz |
| LO phase noise @ 1 MHz | -100 dBc/Hz |
| Conversion gain | 60 ~ 70 dB |
| Gain ripple (over 26 MHz bandwidth) | 1 dB max. (peak-to-peak) |
| Gain variation (over full band) | 4 dB max. (peak-to-peak) |
| Image rejection | 50 dB min. |
| 3th order intermodulation – ICP3 | +10 dBm min |
| 1 dB compression point (@ output) | 0 dBm min. |
| Cross polarization isolation | 22 dB min. |
| Control signal Ca (V) | 10.0 V ~ 14.0 V |
| Control signal Cb (H) | 16.0 V ~ 20.0 V |
| Control signal Cc (band switching) | 22 kHz ± 4 kHz |
| Output VSWR | 2.0 : 1 max. |
| In band spurious level | -65 dBm max. |
| Current consumption | 200 mA max. (10 VDC ~ 20 VDC) |
| Operating temperature | -30 °C ~ +60 °C |
| Output impedance | 75 Ω (F-type) |
| Output connector type | F-Type (female) |
| Weight | 177.4 g |
Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΔιαθέσιμο
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΔιαθέσιμο σε 1 εως 4 ημέρες
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΔιαθέσιμο σε 1-3 ημέρες
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΔιαθέσιμο σε 1-3 ημέρες
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΕκτός αποθέματος
Διαβάστε περισσότερα ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ